STAMA Maschinenfabrik Seit 1938 stehen wir für | 2005 | Weltpremiere der neuen Generation Fräs-Dreh-Zentren für die Komplettbearbeitung von der Einzelfertigung bis zur Großserie ein ideales Fertigungssystem in Modulbauweise |
| 2003 | Entwicklung der MT-TWIN-Technologie die neue Dimension für die hochproduktive Komplettbearbeitung (Fräsen und Drehen) in der Serienfertigung |
| 2001 | Entwicklung des weltweit ersten Fräs-Dreh-Zentrums für die 6-Seiten-Komplettbearbeitung von der Stange für »Losgröße 1 - Rüstzeit 0« |
| 2000 | Entwicklung einer neuen Generation vertikaler Zentren für Trockenbearbeitung (inklusive Minimalmengenschmierung) und Nassbearbeitung in einer Maschine |
| 1997 | Entwicklung von Bearbeitungszentren für die Produktion vom Stangenrohling u. a. für Teilefertigung in der Werkzeug- und Medizintechnik |
| 1993 | Entwicklung neuer Bearbeitungszentren mit patentierter Werkzeugverwaltung und bahnbrechendem, innovativem Werkzeugwechselsystem |
| 1987 | Kontinuierliche Weiterentwicklung der 1- und 2-spindeligen Bearbeitungszentren mit 180°-Schwenktisch oder Festtisch in X bis 10000 mm |
| 1984 | Entwicklung einer neuen Zentrums-Generation mit 180°-Schwenktisch |
| 1982 | Präsentation des ersten Doppelspindel-Bearbeitungszentrums, das unter dem Namen TWIN Furore machte |
| 1979 | Entwicklung des ersten CNC-Fahrständer-Bearbeitungszentrums |
| 1969 | Präsentation des ersten 2-Achsen-NC-gesteuerten Revolverbohrautomaten - eine echte Pionierleistung von STAMA im Werkzeugmaschinenbau |
| 1965 | Patentierte Entwicklung einer über Steckerfeld gesteuerten Revolverbohrmaschine mit 6 bzw. 9 Arbeitsspindeln |
| 1954 | Entwicklung von Sondermaschinen für die heimische Automobilindustrie |
| 1938 | Gründung der STAMA Maschinenfabrik in Schlierbach durch Gotthilf Stark |
| Excellence in ... |
| STAMA-Engineering |
| STAMA-Services |
| STAMA-Programm |
| Vertikale Zentren |
| Fräs-Dreh-Zentren |
| Firmenstruktur |
| Die STAMA-Daten |
|
Gegründet: 1938 Mitarbeiter: 396 Auszubildende: 40 Produktionsfläche:17 200 m2 Produzierte Maschinen: 6 700 Umsatz 2007: € 100 Mio.* *Stand 10/2007 |